①一个细菌②一个湖泊中的全部鲫鱼③一片草地④一个生态瓶中的全部生物
① ②
③ ④
序号 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
生物或细胞 | HIV | 烟草叶 肉细胞 | T2噬菌体 | 豌豆根 毛细胞 |
碱基 | 5种 | 8种 | 4种 | 8种 |
核苷酸 | 5种 | 8种 | 4种 | 5种 |
五碳糖 | 1种 | 2种 | 1种 | 2种 |
分组 | 甲组 | 乙组 |
处理 | 种子与染料混合保温 | 种子煮沸后与染料混合保温 |
结果 | 种子中的胚呈红色 | 种子中的胚未呈红色 |
下列叙述错误的是( )