6÷26÷3 15÷312÷3 45-205×5
3×44×3 3×66×4 32-46×5
3×33÷3 4×44 15+628-9
33=1 43=7 306=25÷5
123=9 153=12 10+14=46
三十五
四六
5,10,,20,,30。
18,15,12,,6,。
有份小棒,每份小棒有根,一共有根小棒,平均每份小棒有根,有这样的份。
18÷6= 30÷5= 3×4= 38-10=
9÷3= 5×5= 25+6= 72-4=
3×4-10= 6×2+8= 5÷5+5= 6×4-3=
4×5+6= 3×4+3= 20÷4+7=3×5-8=
6×66×4 3+53×5 56-2056-2
18÷318÷6