物质 | 苯 | 氧气 | 二氧化碳 | 水 | X |
反应前的质量(g) | 3.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
反应后的质量(g) | 0 | 0 | 6.6 | 2.7 | m |
四种物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
反应前质量/g | 2 | 8 | 30 | 50 |
反应后质量/g | 20 | 待测 | 39 | 23 |
物 质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
反应前质量(克) | 18 | 1 | 2 | 32 |
反应后质量(克) | x(未知) | 26 | 2 | 12 |
下列说法中,不正确的是( )
某校甲、乙、丙三位同学分别在实验室内做该实验,充分反应时,所用A和B的质量a和b各不相同,但总质量相等,都是10.0g。有关实验数据记录如下。
A的用量 | B的用量 | A2B的质量 | |
甲 | 9.0g | 1.0g | 5.0g |
乙 | 4.0g | 6.0g | 5.0g |
丙 | ag | bg | 6.0g |
下列说法正确的是( )