某林场有一片约2公顷的马尾松与石栎混交次生林,群落内马尾松、石栎两个种群的空间分布均为随机分布。为了解群落演替过程中马尾松和石栎种群密度的变化特征,某研究小组在该混交次生林中选取5个固定样方进行观测,每个样方的面积为0.04公顷,某一时期的观测结果如表所示。
树高X(m) | 马尾松(株) | 石栎(株) |
样方1 | 样方2 | 样方3 | 样方4 | 样方5 | 样方1 | 样方2 | 样方3 | 样方4 | 样方5 |
x≤5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 46 | 48 | 50 | 47 | 45 |
5<X≤10 | 25 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 28 | 26 | 27 |
10<X≤15 | 34 | 29 | 30 | 36 | 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
x>15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
合计 | 80 | 81 | 81 | 84 | 85 | 81 | 78 | 84 | 79 | 77 |
注:同一树种的树高与年龄存在一定程度的正相关性;两树种在幼年期时的高度基本一致。
回答下列问题: