某学校八年级共400名学生,为了解该年级学生的视力情况,
从中随机抽取40名学生的视力数据作为样本,数据统计如下:
4.2 4.1 4.7 4.1 4.3 4.3 4.4 4.6 4.1 5.2
5.2 4.5 5.0 4.5 4.3 4.4 4.8 5.3 4.5 5.2
4.4 4.2 4.3 5.3 4.9 5.2 4.9 4.8 4.6 5.1
4.2 4.4 4.5 4.1 4.5 5.1 4.4 5.0 5.2 5.3
根据数据绘制了如下的表格和统计图:
等级 | 视力(x) | 频数 | 频率 |
A | x<4.2 | 4 | 0.1 |
B | 4.2≤x≤4.4 | 12 | 0.3 |
C | 4.5≤x≤4.7 | a | |
D | 4.8≤x≤5.0 | | b |
E | 5.1≤x≤5.3 | 10 | 0.25 |
合计 | 40 | 1 |
根据上面提供的信息,回答下列问题: