商品名 | 1505年 | 1518年 |
胡椒 | 1074003 | 2128962 |
桂皮 | 8789 | 1342 |
肉豆蔻 | ﹣ | 986 |
紫胶 | 411 | 66443 |
红檀木 | ﹣ | 27978 |
丝绸 | ﹣ | 2660 |
…… | …… | …… |
总数 | 1121959 | 2242112 |
时间 | 每公斤白银所能购买的米量(公石) | 每公石米的价格(公分银) |
15世纪 | 75.11 | 13.31 |
16世纪 | 46. 44 | 21.53 |
17世纪 | 31.40 | 31.84 |
18世纪 | 20.87 | 47.91 |
①番茄 ②洋葱 ③辣椒 ④咖啡
船队性质 | 经费来源 | 航海目的 | 船队成员 | 扮演角色 | |
中国 | 皇朝特遣船队 | 国库支付 | 宣扬国威 | 官吏、士兵、水 手、工匠 | 外交使者 |
欧洲 | 私人航海探险队 | 股份公司和私人集 资为主,王室赞助 | 探险、寻找新 土地、黄金 | 冒险家、投机商 水手、工匠 | 殖民者、通商 者、海盗 |
新航路开辟示意图 郑和航线路线图