科技改变世界,人工智能的蓬勃发展促使人们的生活进入了智能化时代.某部门为新的生产线研发了一款机器人,为了了解它的操作技能情况,该部门选择同一个生产动作对这款机器人的操作情况进行了测试,并将收集到的数据(测试结果)进行整理、描述和分析.下面给出了部分信息.
a.机器人20次测试成绩(十分制)的频数分布表如下:
成绩段(单位:分) | 频数 | 频率 |
![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmn%3E8%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E0%3C%2Fmn%3E%3Cmo%3E%E2%89%A4%3C%2Fmo%3E%3Cmi%3Ex%3C%2Fmi%3E%3Cmo%3E%26lt%3B%3C%2Fmo%3E%3Cmn%3E8%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E5%3C%2Fmn%3E%3C%2Fmath%3E) | 3 | 0.15 |
![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmn%3E8%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E5%3C%2Fmn%3E%3Cmo%3E%E2%89%A4%3C%2Fmo%3E%3Cmi%3Ex%3C%2Fmi%3E%3Cmo%3E%26lt%3B%3C%2Fmo%3E%3Cmn%3E9%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E0%3C%2Fmn%3E%3C%2Fmath%3E) | ![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmi%3Em%3C%2Fmi%3E%3C%2Fmath%3E) | ![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmi%3En%3C%2Fmi%3E%3C%2Fmath%3E) |
![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmn%3E9%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E0%3C%2Fmn%3E%3Cmo%3E%E2%89%A4%3C%2Fmo%3E%3Cmi%3Ex%3C%2Fmi%3E%3Cmo%3E%26lt%3B%3C%2Fmo%3E%3Cmn%3E9%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E5%3C%2Fmn%3E%3C%2Fmath%3E) | ![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmi%3Ep%3C%2Fmi%3E%3C%2Fmath%3E) | 0.40 |
![](https://math.21cnjy.com/MathMLToImage?mml=%3Cmath+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1998%2FMath%2FMathML%22%3E%3Cmn%3E9%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E5%3C%2Fmn%3E%3Cmo%3E%E2%89%A4%3C%2Fmo%3E%3Cmi%3Ex%3C%2Fmi%3E%3Cmo%3E%E2%89%A4%3C%2Fmo%3E%3Cmn%3E1%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E0%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E.%3C%2Fmn%3E%3Cmn%3E0%3C%2Fmn%3E%3C%2Fmath%3E) | 4 | 0.20 |
合计 | 20 | 1.00 |
b.机器人20次测试成绩的频数分布直方图和扇形图如下:
(说明:成绩在9.0分及以上为操作技能优秀,8.0~8.9分为操作技能良好,6.0~7.9分为操作技能合格,6.0分以下为操作技能不合格)
根据以上信息,回答下列问题: