今年国庆假期秦皇岛市空气质量日报如下表(来源:环保部数据中心http://datacenter.mep.gov.cn/:):( )
时间 | 空气污染指数 | 污染类型 | 污染级别 | 空气质量 |
2017年10月7日 | 42 | -- | I | 优 |
2017年10月6日 | 45 | -- | I | 优 |
2017年10月5日 | 53 | 可吸入颗粒物 | II | 良 |
2017年10月4日 | 52 | 可吸入颗粒物 | II | 良 |
2017年10月3日 | 45 | -- | I | 优 |
2017年10月2日 | 38 | -- | I | 优 |
2017年10月1日 | 48 | -- | I | 优 |
可以看出我市空气质量很好。下列情况对三个空气质量指标(可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)不会产生影响的是( )