酒精浓度 (体积分数) | 发生质壁分离的细胞数 | 细胞总数 | 平均成活率 | ||||
装片1 | 装片2 | 装片3 | 装片1 | 装片2 | 装片3 | ||
0 | 67 | 69 | 68 | 67 | 70 | 68 | 0.995 |
10% | 70 | 72 | 68 | 71 | 74 | 69 | 0.981 |
20% | 66 | 65 | 72 | 68 | 68 | 75 | 0.962 |
30% | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 | 72 | 0 |
注:细胞的成活率=质壁分离细胞数/细胞总数