甲的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 1 | 3 | 3 | 1 |
乙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
丙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 3 | 1 | 1 | 3 |
s2甲、s2乙、s2丙分别表示三名运动员这次测试成绩的方差,下面各式中正确的是( )