时间 | 事件 |
约1815—1835年 | 欧洲商业帝国向中国出口鸦片的价值增加了5倍 |
1840年 | 为了对付中国中断贸易,英国封锁中国的港口 |
1842—1844年 | 《南京条约》结束了鸦片战争,中美签订《望厦条约》,中法签订《黄埔条约》 |
1850—1859年 | 世界贸易额增加了80% |
1860—1861年 | 英法联军占领北京 |
19世纪50年代 | 2.5万中国人生活和工作在加利福尼亚 |
19世纪60—90年代 | 中国开展洋务运动 |
1870—1900年 | 世界工业产量增加4倍;世界造船业增加了2倍;世界贸易额翻了一番 |
1877年 | 维多利亚女王接受印度女皇的称号 |
1878—1913年 | 欧洲帝国的总面积翻了一番,总人口从3亿增加到5.5亿 |
1894——1895年 | 日本打败中国并占领台湾 |
——据(美)菲利普费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史(下)》整理
从表中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)