表一
实验次数 | 拉力F/牛 | 提升高度h/米 | 拉力做功W/焦 | 所用时间t/秒 |
1 | 50 | 4 | 200 | 10 |
2 | 75 | 2 | 150 | 7.5 |
3 | 100 | 1 | 100 | 5 |
表二
实验次数 | 拉力F/牛 | 提升高度h/米 | 拉力做功W/焦 | 所用时间t/秒 |
4 | 25 | 8 | 200 | 20 |
5 | 50 | 3 | 150 | 15 |
6 | 100 | 1 | 100 | 10 |
表三
实验次数 | 拉力F/牛 | 提升高度h/米 | 拉力做功W/焦 | 所用时间t/秒 |
7 | 100 | 1 | 100 | 20 |
8 | 25 | 3 | 75 | 15 |
9 | 50 | 1 | 50 | 10 |