表一
城市名称 | 环境空气质量指数(AQI) | 状况 | 首要污染物 |
杭州 | 101 | Ⅳ(轻微污染) | 可吸入颗粒物 |
宁波 | 96 | Ⅱ(良) | 可吸入颗粒物 |
温州 | 83 | Ⅱ(良) | 可吸入颗粒物 |
湖州 | 92 | Ⅱ(良) | 可吸入颗粒物 |
嘉兴 | 91 | Ⅱ(良) | 可吸入颗粒物 |
绍兴 | 124 | Ⅳ(轻微污染) | 可吸入颗粒物 |
舟山 | 73 | Ⅱ(良) | 可吸入颗粒物 |
表二
城市名称 | 日平均浓度(微克/立方米) | 分指数(IAQI) |
杭州 | 89 | 118 |
宁波 | 72 | 97 |
温州 | 60 | 82 |
湖州 | 105 | 138 |
嘉兴 | 50 | 69 |
绍兴 | 101 | 133 |
舟山 | 37 | 53 |
AQI是环境空气质量指数的缩写,是新的空气质量标准,主要评价指标包括二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧(连续8小时最大值)六项污染物。简单地说,AQI就是将六项污染物用统一的评价标准呈现。IAQI则是指单项污染物的空气质量指数,也就是空气质量分指数。