表一(水)
实验序号 | G(牛) | F拉(牛) |
1 | 2.0 | 1.0 |
2 | 4.0 | 3.0 |
3 | 5.0 | 4.0 |
表二(酒精)
实验序号 | G(牛) | F拉(牛) |
4 | 2.0 | 1.2 |
5 | 4.0 | 3.2 |
6 | 5.0 | 4.2 |
表三(盐水)
实验序号 | G(牛) | F拉(牛) |
7 | 2.0 | 0.8 |
8 | 4.0 | 2.8 |
9 | 5.0 | 3.8 |