D2002次列车运行时刻表:
车次 | 站 次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 |
D2002 | 1 | 临汾西 | 始发站 | 07:40 | 0分 | 当天 | 0公里 |
D2002 | 2 | 洪洞西 | 07:51 | 07:51 | 11分 | 当天 | 20公里 |
D2002 | 3 | 灵石东 | 08:21 | 08:23 | 41分 | 当天 | 101公里 |
D2002 | 4 | 平遥古城 | 08:39 | 08:41 | 59分 | 当天 | 140公里 |
D2002 | 5 | 太原南 | 09:14 | 09:27 | 1小时34分 | 当天 | 233公里 |
D2002 | 6 | 阳泉北 | 10:15 | 10:21 | 2小时35分 | 当天 | 362公里 |
D2002 | 7 | 石家庄 | 11:00 | 11:03 | 3小时20分 | 当天 | 465公里 |
D2002 | 8 | 正定机场 | 11:17 | 11:29 | 3小时37分 | 当天 | 502公里 |
D2002 | 9 | 高碑店东 | 12:14 | 12:20 | 4小时34分 | 当天 | 663公里 |
D2002 | 10 | 北京西 | 12:52 | 终点站 | 5小时12分 | 当天 | 746公里 |
D2004次列车运行时刻表:
车次 | 站 次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 |
D2004 | 1 | 运城北 | 始发站 | 08:10 | 0分 | 当天 | 0公里 |
D2004 | 2 | 闻喜西 | 08:24 | 08:26 | 14分 | 当天 | 32公里 |
D2004 | 3 | 襄汾西 | 08:47 | 08:49 | 37分 | 当天 | 91公里 |
D2004 | 4 | 临汾西 | 09:02 | 09:04 | 52分 | 当天 | 123公里 |
D2004 | 5 | 洪洞西 | 09:16 | 09:18 | 1小时6分 | 当天 | 143公里 |
D2004 | 6 | 霍州东 | 09:36 | 09:38 | 1小时26分 | 当天 | 187公里 |
D2004 | 7 | 介休东 | 10:00 | 10:02 | 1小时50分 | 当天 | 245公里 |
D2004 | 8 | 平遥古城 | 10:12 | 10:14 | 2小时2分 | 当天 | 263公里 |
D2004 | 9 | 祁县东 | 10:27 | 10:29 | 2小时17分 | 当天 | 290公里 |
D2004 | 10 | 太谷西 | 10:40 | 10:42 | 2小时30分 | 当天 | 309公里 |
D2004 | 11 | 太原南 | 11:02 | 11:09 | 2小时52分 | 当天 | 356公里 |
D2004 | 12 | 阳泉北 | 11:55 | 11:58 | 3小时45分 | 当天 | 485公里 |
D2004 | 13 | 石家庄 | 12:38 | 12:51 | 4小时28分 | 当天 | 588公里 |
D2004 | 14 | 正定机场 | 13:04 | 13:11 | 4小时54分 | 当天 | 625公里 |
D2004 | 15 | 保定东 | 13:41 | 13:45 | 5小时31分 | 当天 | 730公里 |
D2004 | 16 | 高碑店东 | 14:03 | 14:29 | 5小时53分 | 当天 | 786公里 |
D2004 | 17 | 北京西 | 15:01 | 终点站 | 6小时51分 | 当天 | 869公里 |
则根据附表有: