城市 | 污染指数 | 首要污染物 |
北京 | 81 | 二氧化硫 |
上海 | 117 | 可吸入颗粒 |
广州 | 186 | 二氧化氮 |
东莞 | 173 | 可吸入颗粒 |
重庆 | 201 | 二氧化硫 |
昆明 | 48 | 可吸入颗粒 |
空气质量分级标准如下表
污染指数 | 0~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | >300 |
质量级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
请回答