金属 | 全球年产量 /(104吨) | 密度/(103千克/米3) | 熔点/℃ | 导热 性能 | 导电 性能 | 市场价格/ (元/吨)(大约) |
铝 | 15000 | 2.7 | 660 | 4 | 4 | 16000 |
铜 | 8000 | 8.9 | 1083 | 2 | 2 | 17700 |
金 | 2 | 19.3 | 1063 | 3 | 3 | 88000000 |
铁 | 301430 | 7.9 | 1540 | 8 | 7 | 2200 |
铅 | 3000 | 11.3 | 327 | 9 | 9 | 4900 |
银 | 8 | 10.5 | 96l | 1 | 1 | 1365000 |
(注:表中导热性能从1到9表示导热性由强到弱;导电性能从1到9表示导电性由强到弱)