甲同学设计的表格和实验记录结果如下:
次数 | V(NaOH)/mL | 耗V(HCl)/mL |
1 | 20.48 | 22.46 |
2 | 25.00 | 21.98 |
3 | 25.00 | 22.36 |
乙同学设计的表格和实验记录结果如下:
次数 | V(NaOH)/mL | 耗V(NaOH) /mL | V(HCl)/mL | 耗V(HCl) /mL | ||
始读数 | 终读数 | 始读数 | 终读数 | |||
1 | 0.10 | 25.00 | 0.00 | 24.80 | ||
2 | 0.00 | 24.80 | 0.10 | 22.32 | ||
3 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 24.70 |
请回答下列问题: