表1(注入水0.1kg)
实验序号 | 深度(m) | 容器底面积(cm2) | 容器底的压强(Pa) |
1 | 0.01 | 100 | 100 |
2 | 0.02 | 50 | 200 |
3 | 0.05 | 20 | 500 |
表2(注入酒精0.08kg)
实验序号 | 深度(m) | 容器底面积(cm2) | 容器底的压强(Pa) |
4 | 0.01 | 100 | 80 |
5 | 0.02 | 50 | 160 |
6 | 0.05 | 20 | 400 |
表3(注入水0.1kg)
实验序号 | 深度(m) | 容器底面积(cm2) | 容器底的压强(Pa) |
7 | 0.01 | 80 | 100 |
8 | 0.02 | 40 | 200 |
9 | 0.05 | 15 | 500 |