第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
(1)学号为113的同学在他10次实验中,成功了几次?成功率是多少?他是他所在小组同学中成功率最高的人吗?
(2)学号为116和136的两位同学在10次实验中成功率一样吗?如果他们两人再做10次实验,成功率依然会一样吗?
(3)怎么计算每一组学生的集体成功率?哪一组成功率最高?