年份 | 常住人口数 (万人) | 各年龄组人口比例(%) | ||
0~14岁 (少年儿童) | 15~59岁 (劳动适龄人口) | 60岁 (老年人口) | ||
1982 | 449.11 | 25.83 | 66.06 | 8.11 |
1990 | 516.81 | 20.77 | 69.19 | 10.04 |
1995 | 564.29 | 19.08 | 68.89 | 12.03 |
2000 | 612.62 | 15.43 | 72.38 | 12.19 |
2005 | 689.8 | 11.81 | 75.11 | 13.08 |
2010 | 719.06 | 12.69 | 72.39 | 14.92 |
2014 | 741.3 | 11.58 | 71.04 | 17.38 |
②城镇化水平将不断地提高
③人口总量呈现不断下降趋势
④社会养老保障压力不断增大