“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。实现发展目标,解决发展难题,必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。下表为我国“十三五”时期经济社会发展主要指标。
“十三五”时期经济社会发展主要指标(摘选) | 发展理念 | ||||
指标 | 2015年 | 2016年 | 年均增速[累计] | 属性 | |
每万人口发明专利拥有量(件) | 6.3 | 12 | [5.7] | 预期性 | ① |
科技进步贡献率(%) | 55.3 | 60 | [4.7] | 预期性 | |
农村贫困人口脱贫(万人) | ﹣ | ﹣ | [5575] | 约束性 | ② |
基本养老保险参保率(%) | 82 | 80 | [8] | 预期性 | |
单位GDP能源消耗降低(%) | ﹣ | ﹣ | [15] | 约束性 | ③ |
单位GDP二氧化碳排放降低(%) | ﹣ | ﹣ | [18] | 约束性 |
结合材料,运用所学知识回答: