调查项目 | 重入侵区 | 轻入侵区 | 未入侵区 | |
植物 覆盖度 | 紫茎泽兰覆盖度(%) | 67.2 | 20.3 | 0 |
当地植物覆盖度(%) | 3.1 | 45.8 | 52.5 | |
土壤 微生物 | 总真菌数(×104个) | 17.9 | 5.8 | 8.3 |
固氮菌(×105个) | 4.4 | 2.9 | 2.2 | |
硝化细菌(×104个) | 8.7 | 7.8 | 7.2 | |
植物可吸收的无机盐 | NO3﹣(mg/kg) | 92.0 | 27.9 | 15.7 |
NH4+(mg/kg) | 53.0 | 15.3 | 5.3 | |
植物可吸收磷(mg/kg) | 8.7 | 3.4 | 2.6 | |
植物可吸收钾(mg/kg) | 351.0 | 241.5 | 302.8 |
注:植物覆盖度是指某一地区植物茎叶垂直投影面积与该地区面积之比.