材料一 图4为1949一1978年我国农民人均收入增长情况示意图:
图4
——据蔡继明、刘澜飙《中国三大阶层的收入分配》
材料二 表2 改革开放以来农民收入变化情况表
年份 | 农民 收入 | 家庭经营收入 | 工资性收入 | 其他收入 | |||
数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | ||
1983 | 310 | 228 | 73.5 | 58 | 18.7 | 24 | 7.7 |
1988 | 545 | 403 | 73.9 | 118 | 21.7 | 24 | 7.7 |
1993 | 921 | 678 | 73.6 | 195 | 21.2 | 48 | 5.2 |
1998 | 2160 | 1466 | 67.9 | 574 | 26.6 | 120 | 5.6 |
2003 | 2622 | 1541 | 58.8 | 918 | 35 | 163 | 6.2 |
——据《2004年中国农村住户调查年鉴》