指标 | 全省居民 | 城镇居民 | 农村居民 | |||
绝对量(元) | 比上年增长(%) | 绝对量(元) | 比上年增长(%) | 绝对量(元) | 比上年增长(%) | |
人均消费支出 | 20427 | 8.8 | 26731 | 7.8 | 12309 | 9.2 |
食品烟酒 | 5417 | 7.7 | 6965 | 6.7 | 3423 | 8.3 |
衣着 | 1442 | 3.7 | 2042 | 1.7 | 671 | 7.9 |
居住 | 4370 | 11.2 | 5883 | 11.0 | 2421 | 9.3 |
生活用品及服务 | 1539 | 10.4 | 2083 | 9.6 | 838 | 10.0 |
交通通信 | 2992 | 5.5 | 3762 | 4.4 | 1999 | 6.7 |
教育文化娱乐 | 2410 | 10.8 | 3171 | 9.3 | 1429 | 12.9 |
医疗保健 | 1816 | 11.6 | 2184 | 11.1 | 1343 | 11.5 |
其他用品和服务 | 441 | 10.7 | 640 | 9.6 | 184 | 11.0 |
①消费支出稳步增长得益于消费需求的多样化
②农村居民人均消费支出增长建度高于城镇居民
③经济稳定增长推动了城乡居民消费结构升级
④农村居民的恩格尔系数逐步低于城镇居民