操作序号 | 操作内容 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
① | 分别向1、2、3号试管中加入2mL1%的淀粉溶液;向4、5、6号试管中加入1mL唾液淀粉酶溶液 | |||
② | 两两混合、充分摇匀 | 1号和4号 | 2号和5号 | 3号和6号 |
③ | 加碘液后摇匀 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
④ | 水浴保温处理5分钟 | 0℃ | 37℃ | 70℃ |
⑤ | 观察并记录现象 |
请根据表格内容分析回答: