交强险浮动因素和浮动费率比率表 | ||
类型 | 浮动因素 | 浮动比率 |
上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% | |
上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% | |
上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
上一个年度发生两次及以上有责任道路交通事故 | 10% | |
上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
某机构为了研究某一品牌普通6座以下私家车的投保情况,随机抽取了100辆车龄已满三年的该品牌同型号私家车的下一年续保时的情况,统计结果如下表:
类型 | ||||||
数量 | 25 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 |
以这100辆该品牌车的投保类型的频率代替一辆车投保类型的概率,完成下列问题.