表 单位:(两)注:厘金为一种商业税
年份 | 田赋 | 比重 | 盐税 | 比重 | 厘金 | 比重 | 关税 | 比重 |
1842 | 29575722 | 76% | 4981845 | 13% | — | — | 4130455 | 11% |
1885 | 32356768 | 48% | 7394228 | 11% | 12811708 | 19% | 14472766 | 22% |
1888 | 33243437 | 42% | 7507128 | 10% | 13600733 | 18% | 23167892 | 30% |
1894 | 32669086 | 43% | 6737469 | 9% | 13286816 | 18% | 22523605 | 20% |
1903 | 37187788 | 38% | 13050000 | 13% | 16252692 | 17% | 30530699 | 32% |
1911 | 48101346 | 27% | 46312355 | 26% | 43187097 | 24% | 43139287 | 23% |
——资料来源:邓绍辉《晚清财政与中国近代化》