时期 | 基本建设投资额(亿元) | 比重(以投资总额为100) | ||||
农业 | 轻工业 | 重工业 | 农业 | 轻工业 | 重工业 | |
“一五”时期 | 41.83 | 37.47 | 212.79 | 7.1 | 6.4 | 36.1 |
“二五”时期 | 135.71 | 76.59 | 651.71 | 11.3 | 6.4 | 54.0 |
“1963- 1965” | 74.46 | 16.47 | 193.71 | 17.7 | 3.9 | 45.9 |
“三五”时期 | 104.27 | 42.62 | 498.89 | 10.7 | 4.4 | 51.1 |
上表说明当时我国制定国民经济发展方针时,着眼于处理( )