①取某种双子叶植物的种子,分为5组,每组100粒,漫水相同时间,使其萌发。
②对各组萌发的种子进行不同的处理,两周后,收集所有幼苗,烘干、称量干重,所得结果如下表所示。
组别 | 处理方法 | 两周后平均干重(克/株) |
甲 | 没有除去子叶 | 4.3 |
乙 | 萌发的第4天除去子叶 | 0.7 |
丙 | 萌发的第7天除去子叶 | 1.8 |
丁 | 萌发的第10天除去子叶 | 4.0 |
戊 | 萌发的第13天除去子叶 | 4.3 |
根据以上实验,回答下列问题: