2014—-2019年长春市空气质量级别天数统计表:
空气质量级别 天数 年份 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
2014 | 30 | 215 | 73 | 28 | 13 | 6 |
2015 | 43 | 193 | 87 | 19 | 15 | 8 |
2016 | 51 | 237 | 58 | 15 | 5 | 0 |
2017 | 65 | 211 | 62 | 16 | 9 | 2 |
2018 | 123 | 202 | 39 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 126 | 180 | 38 | 16 | 5 | 0 |
2014-2019年长春市空气质量为“达标”和“优”的天数折线统计图:
根据上面的统计图表回答下列问题: