组别 | 饲料 | 每天定时饲喂 | 摄食量 (g/d) | 食物利用率 (%) | 实验终脂肪系数(%) |
A | 普通饲料 | 2mL蒸馏水 | 1365 | 10.2 | 2.6 |
B | 高脂饲料 | 2mL蒸馏水 | 1182 | 12.3 | 4.6 |
C | _____?____ | 2mL某降脂药液(按推荐剂量) | 1177 | 9.7 | 3.9 |
D | 高脂饲料 | 2mL含0.03g普洱水提物的水溶液 | 1174 | 9.7 | 4.0 |
E | 高脂饲料 | 2mL含0.06g普洱水提物的水溶液 | 1183 | 9.0 | 3.8 |
F | 高脂饲料 | 2mL含0.12g普洱水提物的水溶液 | 1172 | 8.2 | 3.6 |
注:食物利用率:体重增长量/摄食量×100%;脂肪系数:脂肪重量/体重×100%。