材料 1843年前后新旧税率比较
项目 | 旧税率(银两) | 新税率(银两) | ||
正税 | 实征 | |||
进口货物 | 棉花(每担) | 0.298 | 1.740 | 0.400 |
布(每匹) | 0.069 | 0.373 | 0.100 | |
白布(每匹) | 0.285 | 0.702 | 0.150 | |
棉纱(每担) | 0.483 | 2.406 | 1.000 | |
双幅细布(每丈) | 0.712 | 1.242 | 0.150 | |
出口货物 | 南京丝(每担) | 15.276 | 23.733 | 10.000 |
广州丝(每担) | 8.576 | 10.570 | 10.000 | |
茶叶(每担) | 1.279 | 6.000 | 2.500 | |
糖(每担) | 0.269 | 0.475 | 0.250 | |
棉布(每担) | 1.844 | 2.651 | 1.000 |
注:⒈ 实征(税)包括正税及其他附加税;
⒉ 1843年《中英五口通商章程:海关税则》规定:凡系进口、出口货物,均按新定则例,五口一律纳税,此外各项规费丝毫不能加增。
——摘编自陈争平《不平等条约下近代关税制度的形成及对中国经济的影响》
根据材料并结合所学知识,对“1843年前后新旧税率比较”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)