表一 甲液体(ρ甲=0.8×103千克/米3)
实验序号 | h (米) | ρ1 (帕) | ρ2 (帕) |
1 | 0.20 | 784 | 1568 |
2 | 0.40 | 2352 | 3136 |
3 | 0.60 | 3920 | 4704 |
表二 乙液体(ρ乙=1.0×103千克/米3)
实验序号 | h (米) | ρ1 (帕) | ρ2 (帕) |
4 | 0.20 | 910 | 1960 |
5 | 0.40 | 2940 | 3920 |
6 | 0.60 | 4900 | 5880 |
表三 丙液体(ρ丙=1.2×103千克/米3)
实验序号 | h (米) | ρ1 (帕) | ρ2 (帕) |
7 | 0.20 | 1176 | 2352 |
8 | 0.40 | 3528 | 4704 |
9 | 0.60 | 5880 | 7056 |