公交票价 | ||
里程(千米) | 票价(元) | 刷卡优惠后付款(元) |
0-10 | 2 | 1 |
10-15 | 3 | 1.5 |
15-20 | 4 | 2 |
20-25 | 5 | 2.5 |
25-30 | 6 | 3 |
以后每增加5千米 | 增加1元 | 增加0.5元 |
地铁票价 | |
里程(千米) | 票价(元) |
0-6 | 3 |
6-12 | 4 |
12-22 | 5 |
22-32 | 6 |
32-52 | 7 |
52-72 | 8 |
以后每增加20千米 | 增加1元 |
(公交票价10千米(含)内2元,不足10千米按10千米计算,其他里程类同;地铁票价6千米(含)内3元,不足6千米按6千米计算,其他里程类同)