日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
快到放寒假了,班主任孙老师看日历届时准备安排一节假期安全班会课,孙老师把日历与本学期书本上73页的数学活动3联系在一起,经过思索后,孙老师给孩子们展示两个问题: