编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 146 | 9 | 146 | 17 | 137 | 25 | 156 |
2 | 144 | 10 | 143 | 18 | 143 | 26 | 139 |
3 | 134 | 11 | 136 | 19 | 138 | 27 | 159 |
4 | 142 | 12 | 145 | 20 | 141 | 28 | 145 |
5 | 137 | 13 | 151 | 21 | 144 | 29 | 143 |
6 | 140 | 14 | 157 | 22 | 141 | 30 | 152 |
7 | 137 | 15 | 151 | 23 | 152 | 31 | 146 |
8 | 138 | 16 | 140 | 24 | 153 | 32 | 137 |
星辰小学鼓号队员身高情况统计表
年 月
身高/cm | 合计 | 130~139 |
| 150~159 |
人数 |
|
|
|
|