试管编号 试验编号 | 试管1 | 试管2 | 试管3 |
pH=8缓冲液(mL) | 1 | 1 | 1 |
甲提取液(mL) | 0.8 | ||
乙提取液(mL) | 0.8 | ||
丙提取液(mL) | 0.8 | ||
淀粉溶液(mL) | 2 | 2 | 2 |
各试管放入45℃的恒温水浴中保温适宜时间 | |||
取出,上述三支试管,冷却后滴入碘液 | |||
颜色深浅程度 | ++ | - | + |
( 表示颜色变化的深浅, 表示不变色)