类别 | 年份 | 指数 | 年份 | 指数 |
总人口 | 1675 | 100 | 1795 | 217.6 |
非农人口 | 1675 | 100 | 1795 | 291.6 |
农业人口 | 1602 | 100 | 1795 | 162.6 |
在家庭规模农场上的农民数量 | 1602 | 100 | 1795 | 124.1 |
在农村的佃农数量 | 1602 | 100 | 1795 | 146.9 |
佃农和按日计酬的短工数量 | 1602 | 100 | 1795 | 224.0 |
注:1675年的人口指标与1602年的人口指标并没有太大区别