材料
中国历代战争分布表(按明代行政区域划分)
序号 | 省名 | 战争总数 | 各历史时期战争次数 | |||||
先秦 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐五代 | 宋辽金 | 元明 | |||
1 | 京师 | 712 | 89 | 73 | 116 | 228 | 60 | 146 |
2 | 南直 | 841 | 50 | 65 | 343 | 149 | 98 | 136 |
3 | 山东 | 437 | 141 | 67 | 103 | 85 | 18 | 23 |
4 | 山西 | 478 | 95 | 35 | 109 | 131 | 33 | 75 |
5 | 河南 | 820 | 203 | 138 | 271 | 150 | 43 | 15 |
6 | 陕西 | 1281 | 46 | 201 | 432 | 365 | 158 | 79 |
7 | 四川 | 381 | 6 | 38 | 82 | 107 | 52 | 96 |
8 | 湖广 | 406 | 29 | 34 | 148 | 79 | 63 | 53 |
9 | 江西 | 126 | 1 | 8 | 37 | 14 | 15 | 51 |
10 | 浙江 | 208 | 1 | 4 | 20 | 35 | 21 | 127 |
11 | 福建 | 107 | 0 | 4 | 3 | 13 | 11 | 76 |
12 | 广东 | 95 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 61 |
13 | 广西 | 123 | 0 | 2 | 0 | 13 | 28 | 80 |
14 | 云南 | 130 | 0 | 11 | 8 | 31 | 2 | 78 |
15 | 贵州 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
总计 | 6192 | 661 | 682 | 1677 | 1411 | 620 | 1141 |
注:京师:指北直隶,以北京为中心,相当于今北京、天津及河北一带;南直:即南直隶、以今南京为中心,相当于今江苏、安徽、上海一带。
——据施和金《中国古代战争的地理分布》
请回答: