①称取一定质量的冰糖,研磨成粉末,每 10g 为一份,分成若干份备用.
②按照下表进行实验(实验所需仪器略)
第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | ||||
实验温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 80℃ |
固体种类 | 冰糖 | 冰糖 | 冰糖(粉末) | 冰糖(块状) | 冰糖 | 食盐 | 冰糖 |
固体质量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
溶剂种类 | 水 | 植物油 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
溶剂质量 | 50g | 50g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
请你对他们的实验设计进行评价: