年份 | 企业 | 政府 | 个人 | |||
年份初次分配总收 入(万亿元) | 占比 (%) | 初次分配总收 入(万亿元) | 占比 (%) | 初次分配总收 入(万亿元) | 占比 (%) | |
2016 | 16.9 | 24.6 | 10.0 | 14.9 | 41.7 | 60.5 |
2017 | 18.9 | 25.1 | 10.7 | 14.0 | 45.7 | 60.9 |
2018 | 21.6 | 25.4 | 11.7 | 13.4 | 50.0 | 61.2 |
2019 | 23.7 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 55.5 | 61.5 |
①提高个人所得税起征点 ②提高最低工资标准
③提高劳动报酬在初次分配中的比重 ④提高政府转移支付总量