实验序号 | 衣服材质 | 衣服面料层数 | 长波紫外线透过率 |
1 | 全棉T恤(黑色) | 1 | 5% |
2 | 全棉T恤(白色) | 1 | 10% |
3 | 天蚕丝T恤(白色) | 1 | 12% |
4 | 天蚕丝T恤(白色) | 2 | 6% |
5 | 化纤T恤(白色) | 1 | 28% |
6 | 化纤T恤(白色) | 2 | 14% |
分析表中数据,可知∶