二十四史记载着籍贯可考的名臣共1037位,下表是根据二十四史整理的部分省份不同朝代的名臣数量。
河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 山东 | 甘肃 | 江苏 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 浙江 | 广东 | 福建 | |
秦朝 | 1 | 1 | |||||||||||||
汉代 | 68 | 11 | 28 | 6 | 31 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2 | 17 | 2 | |||
两晋 | 13 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | |||||||||
南北朝 | 17 | 17 | 2 | 7 | 22 | 3 | 12 | 2 | 9 | ||||||
隋朝 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
唐朝 | 63 | 49 | 67 | 44 | 21 | 27 | 20 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
两宋 | 20 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 19 | 2 | 14 | |
明 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 15 | 6+ | 7 | 2 | 6 | 10 | 19 | 1 | 12 | |
清 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 5 | 3 | |
合计 | 197 | 105 | 118 | 78 | 111 | 35 | 90 | 20 | 27 | 10 | 42 | 40 | 67 | 10 | 29 |
从材料中提取一条信息,并加以简要分析。(要求:明确写出所提取的信息,分析需要史论结合)