物质 | 沸点/℃ | 密度/ | 相对分子质量 | 水溶性 |
乙醇 | 78.0 | 0.8 | 46 | 互溶 |
乙酸 | 118.0 | 1.1 | 60 | 可溶 |
乙酸乙酯 | 77.5 | 0.9 | 88 | 微溶 |
乙醚 | 34.6℃ | 0.7 | 74 | 微溶 |
浓硫酸(98%) | 338.0 | 1.8 | 98 | 易溶 |
无水氯化钙 | 可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH |
请回答以下问题: