水分 | 水分充足 | 中度干旱 | 重度干旱 | |||
CO2浓度(μmol- mol-1) | 380 | 760 | 380 | 760 | 380 | 760 |
光合速率(μmol- m -2S-1) | 12.5 | 14.5 | 8.8 | 10.6 | 5.5 | 6.9 |
蒸腾速率(uol- m -2S-1) | 5.25 | 4.75 | 3.50 | 3.00 | 2.05 | 1.80 |
气孔导度( )mol- m -2S-1 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
水分利用效率(μmol- mmol-1) | 2.40 | 3.15 | 2.50 | 3.60 | 2.55 | 3.90 |
说明:水分利用效率=光合速率/蒸腾速率 |
回答下列相关问题: