指标 | 出口额(亿元) | 增速(%) | 进口额(亿元) | 增速(%) |
一般贸易 | 99546 | 7.8 | 86599 | 3.1 |
加工贸易 | 50729 | -3.7 | 28778 | -7.4 |
机电产品 | 100631 | 4.4 | 62596 | -1.8 |
高新技术产品 | 50427 | 2.1 | 43978 | -0.8 |
服务贸易 | 19564 | 8.9 | 34589 | -0.4 |
注:其中增速是与2018年相比,数据来源于国家统计局。
从表中可以推断出我国( )
①对外贸易结构持续优化,稳中提质
②一般贸易增速放缓,顺差有所减少
③优化营商环境,利用外资规模扩大
④服务贸易出口稳步增长,逆差收窄