材料一
1949年中华人民共和国的成立,标志着中国的现代化和经济发展进入了快车道。新中国从一开始就面临着快速工业化、赶超发达国家的巨大压力。制度变迁正是在这种背景下探索的结果。经过60多年的艰辛探索和奋发图强,中国终于找到了一条符合本国国情和世界发展潮流的现代化道路,这就是中国特色社会主义建设道路。
——摘编自《中华人民共和国经济史》
材料二
表3新中国成立后与改革开放后人口就业情况对比 单位:万人
年份 | 从业人员 | 按产业类别划分 | 按城乡划分 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 城镇 | 乡村 | |||
建国后 | 1952 | 20729 | 17316 | 1528 | 1885 | 2486 | 18243 |
1953 | 21364 | 17744 | 1707 | 1914 | 2754 | 18610 | |
1954 | 21832 | 18147 | 1832 | 1813 | 2744 | 19088 | |
1955 | 22328 | 18585 | 1891 | 1852 | 2802 | 19526 | |
1956 | 23018 | 18535 | 2444 | 2039 | 2993 | 20025 | |
1957 | 23771 | 19300 | 2115 | 2356 | 3205 | 20566 | |
改革开放后 | 1987 | 52783 | 31663 | 11726 | 9375 | 19786 | 39000 |
1988 | 54334 | 32249 | 12152 | 9933 | 14267 | 40067 | |
1989 | 55329 | 33225 | 11976 | 10129 | 14390 | 40939 | |
1990 | 64749 | 38914 | 13856 | 11979 | 17041 | 47708 | |
1991 | 65491 | 39098 | 14015 | 12378 | 17465 | 48026 | |
1992 | 66152 | 38699 | 14355 | 13098 | 17861 | 48291 |
——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》