小孔的形状 | ○ | △ | □ | |||||||
小孔最大外径/毫米 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地面光斑形状 | 小孔距地面10厘米 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | □ | □ | □ |
小孔距地而20厘米 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | □ | □ | |
小孔距地面40厘米 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | □ | □ | |
小孔距地面80厘米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | □ | |
小孔距地面160厘米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
分析表中数据,请回答: