下而是调查组同学提供的表格,请你提取信息,任选表格中的一条内容加以概括,并写出结论。
关于中学生携带手机问题的调查报告 | ||||||||||||||
选择问题 | 手机拥有量 | 手机的来源 | 手机价格 | 手机月开销 | 话费来源 | 手机用途 | 手机铃声影响纪律 | |||||||
A | 有 | 亲友赠送 | 小于1000 | 小于30 | 父母充值 | 方便联系 | 从来没有 | |||||||
87 | 72.5% | 56 | 64.4% | 28 | 32.2% | 15 | 17.2% | 63 | 72.4% | 46 | 52.9% | 33 | 27.5% | |
B | 无 | 自己攒钱 | 1000-1500 | 30-50 | 自己节省 | 娱乐 | 偶尔 | |||||||
33 | 27.5% | 13 | 14.9% | 39 | 44.8% | 41 | 47.1% | 21 | 24.1% | 34 | 39.1% | 76 | 63.3% | |
C | 索取 | 1500-2000 | 50-70 | 其他 | 心理原因 | 经常 | ||||||||
18 | 20.7% | 11 | 12.6% | 29 | 33.3% | 3 | 3.4% | 7 | 8.0% | 11 | 9.2% | |||
D | 大于2000 | 70-100 | ||||||||||||
9 | 10.3% | 2 | 2.3% | |||||||||||
样本容量 | 120 | 87 | 120 |
选择的内容:
得出的结论: